«Коло Веси» — система глубокой биологической очистки стоков, поступающих с сантехнических устройств, включая бассейны, бани, уличные душевые.
Устройство состоит из цилиндрического полипропиленового резервуара, толщина стенки — 8 мм. Корпус разделен на 4 отсека, увеличивающих прочность конструкции. За высокий уровень герметичности отвечает торцевая сварка швов. Септик «Коло Веси» оснащен грунтозацепами для установки в местах с высоким уровнем грунтовых вод.
Сточные воды поэтапно проходят через 3 сектора устройства:
Выход чистой воды — самотеком или при помощи насоса.
Уровень очистки сточных вод — 98%. Такая вода подходит для полива или мытья машины.
В зависимости от интенсивности использования станции биологической очистки обслуживание проводится 1 раз в 1-2 года. Раз в месяц необходимо осматривать септик, контролируя исправность всех частей устройства. Станция не боится перерывов в работе, подходит для сезонного и постоянного использования.
Очистная станция «Коло Веси» энергозависима. При отключении электричества продолжает работать в режиме отстойника. Возобновление электропитания приводит к автоматическому запуску системы.
Благодаря оптимальной температуре внутри септика микроорганизмы, участвующие в биологической очистке сточных вод, сохраняются даже при длительном перерыве в работе станции.
Цилиндрическая форма емкостей обеспечивает равномерное распределение нагрузки, а большие и самотечные переливы между секторами препятствуют засорам.
Выбор модели зависит от количества жителей обслуживаемого здания и условий монтажа конструкции. Поскольку септики «Коло Веси» снабжены грунтозацепами, а электроприборы и патрубки установлены и надежно закреплены, монтаж устройства прост:
Подходит для организации канализационной системы жилых зданий и дач, находящихся далеко от центрального коллектора. Система не промерзает при сезонном использовании. 98% качество очистки стоков сохраняется даже при температуре -30°С.
Фото-примеры установленных очистных систем «Коло Веси» на жилых и дачных территориях.
В таблице представлены цены на оборудование. Для расчета стоимости установки септика «под ключ» позвоните по номеру 8-903-233-80-85.
Модель | Кол-во чел. | Пр-сть (л/сутки) | Залповый сброс (л) | Глубина залож. подв. Трубы (мм) | Размеры изделия, Д.*Ш.*В.* (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolo Vesi 3 | От 1 до 3 | 600 | 210 | 600 | 1000*1000*2150 | 99 | 155900 |
Kolo Vesi 3 низкий корпус | От 1 до 3 | 600 | 210 | 600 | 1500*1500*1650 | 101 | 169900 |
Kolo Vesi 3 прин | От 1 до 3 | 600 | 210 | 600 | 1000*1000*2150 | 104 | 179900 |
Kolo Vesi 3 низкий корпус прин | От 1 до 3 | 600 | 210 | 600 | 1500*1500*1650 | 106 | 193900 |
Kolo Vesi 3 Midi | От 1 до 3 | 600 | 210 | 900 | 1000*1000*2480 | 117 | 169900 |
Kolo Vesi 3 Midi прин | От 1 до 3 | 600 | 210 | 900 | 1000*1000*2480 | 120 | 193900 |
Kolo Vesi 3 Long | От 1 до 3 | 600 | 210 | 1200 | 1000*1000*2780 | 125 | 176900 |
Kolo Vesi 3 Long прин | От 1 до 3 | 600 | 210 | 1200 | 1000*1000*2780 | 128 | 200900 |
Kolo Vesi 5 | От 4 до 6 | 1000 | 260 | 600 | 1250*1250*2150 | 131 | 186900 |
Kolo Vesi 5 низкий корпус | От 4 до 6 | 1000 | 260 | 600 | 1750*1750*1650 | 147 | 193900 |
Kolo Vesi 5 прин | От 4 до 6 | 1000 | 260 | 600 | 1250*1250*2150 | 136 | 210900 |
Kolo Vesi 5 низкий корпус прин | От 4 до 6 | 1000 | 260 | 600 | 1750*1750*1650 | 152 | 217900 |
Kolo Vesi 5 Midi | От 4 до 6 | 1000 | 260 | 900 | 1300*1300*2480 | 149 | 200900 |
Kolo Vesi 5 Midi прин | От 4 до 6 | 1000 | 260 | 900 | 1300*1300*2480 | 152 | 224900 |
Kolo Vesi 5 Long | От 4 до 6 | 1000 | 260 | 1200 | 1300*1300*2780 | 158 | 207900 |
Kolo Vesi 5 Long прин | От 4 до 6 | 1000 | 260 | 1200 | 1300*1300*2780 | 162 | 231900 |
Kolo Vesi 8 | От 7 до 9 | 1600 | 320 | 600 | 1500*1500*2150 | 148 | 203900 |
Kolo Vesi 8 низкий корпус | От 7 до 9 | 1600 | 320 | 600 | 2000*2000*1650 | 148 | 212900 |
Kolo Vesi 8 прин | От 7 до 9 | 1600 | 320 | 600 | 1500*1500*2150 | 148 | 227900 |
Kolo Vesi 8 низкий корпус прин | От 7 до 9 | 1600 | 320 | 600 | 2000*2000*1650 | 153 | 236900 |
Kolo Vesi 8 Midi | От 7 до 9 | 1600 | 320 | 900 | 1500*1500*2480 | 166 | 217900 |
Kolo Vesi 8 Midi прин | От 7 до 9 | 1600 | 320 | 900 | 1500*1500*2480 | 169 | 241900 |
Kolo Vesi 8 Long | От 7 до 9 | 1600 | 320 | 1200 | 1500*1500*2780 | 169 | 224900 |
Kolo Vesi 8 Long прин | От 7 до 9 | 1600 | 320 | 1200 | 1500*1500*2780 | 172 | 248900 |
Kolo Vesi 10 | От 9 до 11 | 2000 | 400 | 600 | 1750*1750*2150 | 166 | 217900 |
Kolo Vesi 10 прин | От 9 до 11 | 2000 | 400 | 600 | 1750*1750*2150 | 171 | 241900 |
Kolo Vesi 10 Midi | От 9 до 11 | 2000 | 400 | 900 | 1750*1750*2480 | 185 | 231900 |
Kolo Vesi 10 Midi прин | От 9 до 11 | 2000 | 400 | 900 | 1750*1750*2480 | 188 | 255900 |
Kolo Vesi 10 Long | От 9 до 11 | 2000 | 400 | 1200 | 1750*1750*2780 | 195 | 238900 |
Kolo Vesi 10 Long прин | От 9 до 11 | 2000 | 400 | 1200 | 1750*1750*2780 | 198 | 262900 |
Команда «ВодоУслуги» — ваш надежный подрядчик в организации и обслуживании загородных автономных очистных сооружений. Наша миссия — вывести загородную жизнь и отдых на даче на новый уровень комфорта.
В каталоге магазина — 100+ моделей систем очистки для установки в любой тип грунта на территории с проживанием от 1 до 300 человек. Поможем выбрать подходящий тип устройства с учетом пожеланий по принципу работы, уровню очистки и стоимости станции.
Создаем городской комфорт вдали от мегаполисов. Звоните — 8-903-233-80-85! Расскажем, какой септик установить на вашем участке и ответим на все вопросы о возведении и обслуживании очистных станций.
Шеф-монтаж с учетом норм СНиП и СанПиН.
Бесплатная доставка оборудования.
Доступная цена на септик «Коло Веси».
Выезд инженера для замера
Соблюдение оговоренных сроков монтажа
Сотрудничество с «ВодоУслуги» — гарантия быстрого и качественного возведения станций очистки сточных вод. Устанавливаем септики в любой тип грунта и при любых погодных условиях.