Септик «Тверь» — современная автономная конструкция для очистки сточных вод любых объемов и комфортного проживания в доме без подключения к центральной канализации. Модели для жилых объектов рассчитаны на 2-10 человек. Промышленные септики обслуживают до 1500 человек.
Внутренняя часть станции состоит из::
Очищение до 98% и отсутствие запаха
Схема септика «Тверь» скопирована с городских КОС, что говорит о правильной и надежной работе устройства. При проектировании установки инженеры учли геолого-климатические условия средней полосы России, что привело к созданию мощной очистной станции.
Простое обслуживание станции очистки воды 1 раз в 1,5-3 года
Благодаря удобной конструкции люков очистку приемной камеры можно производить самостоятельно. При постоянном проживании обслуживание станции осуществляется 1 раз в 1,5-2 года. При сезонном срок между промывками приемного отсека может достигать 3 лет.
Благодаря удобной конструкции люков очистку приемной камеры можно производить самостоятельно. При постоянном проживании обслуживание станции осуществляется 1 раз в 1,5-2 года. При сезонном срок между промывками приемного отсека может достигать 3 лет.
Установить септик «Тверь» следует владельцам загородных домов и дач, не подключенных к центральной канализационной системе.
До начала работ контролирующий техник проводит замеры территории. Далее подбирается установка, соответствующая:
После обсуждения всех нюансов согласовываем дату выезда подготовленной монтажной бригады на объект.
Прежде чем принять решение, посмотрите уже реализованные нами проекты оснащения загородных домов автономными системами канализации.
Модель | Кол-во чел. | Пр-сть л./сутки | Габариты блоков (справочно), м | Стоимость | Стоимость монтажа установки “Тверь” с земляными работами | ||
Длина |
Ширина |
Высота |
|||||
Количество постоянно проживающих человек - до 2 | |||||||
«Тверь-0,35П» | до 2 | 0,35 | 1,5 | 1,1 | 1,67 | 100.900 | 30.300 |
«Тверь-0,35ПН» | до 2 | 0,35 | 1,9 | 1,1 | 1,67 | 110.000 | 33.000 |
Количество постоянно проживающих человек - до 3 | |||||||
«Тверь-0,5П» | до 3 | 0,5 | 1,6 | 1,1 | 1,67 | 110.000 | 33.000 |
«Тверь-0,5ПН» | до 3 | 0,5 | 2 | 1,1 | 1,67 | 122.100 | 36.600 |
«Тверь-0,5ПМ» | до 3 | 0,5 | 1,6 | 1,1 | 1,97 | 126.600 | 38.000 |
«Тверь-0,5ПНМ» | до 3 | 0,5 | 2 | 1,1 | 1,97 | 140.200 | 42.100 |
«Тверь-0,5НП» | до 3 | 0,5 | 2 | 1,1 | 1,67 | 122.100 | 36.600 |
«Тверь-0,5НПМ» | до 3 | 0,5 | 2 | 1,1 | 1,97 | 140.200 | 42.100 |
«Тверь-0,5НПН» | до 3 | 0,5 | 2,4 | 1,1 | 1,67 | 132.200 | 39.700 |
«Тверь-0,5НПНМ» | до 3 | 0,5 | 2,4 | 1,1 | 1,97 | 152.400 | 45.700 |
Количество постоянно проживающих человек - до 4 | |||||||
«Тверь-0,75П» | до 4 | 0,75 | 1,9 | 1,1 | 1,67 | 125.600 | 37.700 |
«Тверь-0,75ПН» | до 4 | 0,75 | 2,3 | 1,1 | 1,67 | 139.300 | 41.800 |
«Тверь-0,75ПМ» | до 4 | 0,75 | 1,9 | 1,1 | 1,97 | 147.500 | 44.300 |
«Тверь-0,75ПНМ» | до 4 | 0,75 | 2,3 | 1,1 | 1,97 | 164.900 | 49.500 |
«Тверь-0,75НП» | до 4 | 0,75 | 2,3 | 1,1 | 1,67 | 139.800 | 41.900 |
«Тверь-0,75НПМ» | до 4 | 0,75 | 2,3 | 1,1 | 1,97 | 164.900 | 49.500 |
«Тверь-0,75НПН» | до 4 | 0,75 | 2,7 | 1,1 | 1,67 | 151.500 | 45.500 |
«Тверь-0,75НПНМ» | до 4 | 0,75 | 2,7 | 1,1 | 1,97 | 178.000 | 53.400 |
Количество постоянно проживающих человек - до 5 | |||||||
«Тверь-0,85П» | до 5 | 0,85 | 2,1 | 1,1 | 1,67 | 134.500 | 40.400 |
«Тверь-0,85ПН» | до 5 | 0,85 | 2,5 | 1,1 | 1,67 | 148.400 | 44.500 |
«Тверь-0,85ПМ» | до 5 | 0,85 | 2,1 | 1,1 | 1,97 | 161.700 | 48.500 |
«Тверь-0,85ПНМ» | до 5 | 0,85 | 2,5 | 1,1 | 1,97 | 178.700 | 53.600 |
«Тверь-0,85НП» | до 5 | 0,85 | 2,5 | 1,1 | 1,67 | 148.400 | 44.500 |
«Тверь-0,85НПМ» | до 5 | 0,85 | 2,5 | 1,1 | 1,97 | 178.700 | 53.600 |
«Тверь-0,85НПН» | до 5 | 0,85 | 2,9 | 1,1 | 1,67 | 161.700 | 48.500 |
«Тверь-0,85НПНМ» | до 5 | 0,85 | 2,9 | 1,1 | 1,97 | 196.000 | 58.800 |
Количество постоянно проживающих человек - до 6 | |||||||
«Тверь-1П» | до 6 | 1 | 2,45 | 1,1 | 1,67 | 151.600 | 45.500 |
«Тверь-1ПН» | до 6 | 1 | 2,85/3,0 | 1,1 | 1,67 | 165.900 | 49.800 |
«Тверь-1ПМ» | до 6 | 1 | 2,45 | 1,1 | 1,97 | 174.200 | 52.300 |
«Тверь-1ПНМ» | до 6 | 1 | 2,85 | 1,1 | 1,97 | 189.800 | 56.900 |
«Тверь-1НП» | до 6 | 1 | 2,85 | 1,1 | 1,67 | 166.100 | 49.800 |
«Тверь-1НПМ» | до 6 | 1 | 2,85 | 1,1 | 1,97 | 189.800 | 56.900 |
«Тверь-1НПН» | до 6 | 1 | 3,25 | 1,1 | 1,67 | 180.500 | 54.200 |
«Тверь-1НПНМ» | до 6 | 1 | 3,25 | 1,1 | 1,97 | 207.900 | 62.400 |
Количество постоянно проживающих человек - до 7 | |||||||
«Тверь-1,2П» | до 7 | 1,2 | 2,8 | 1,1 | 1,67 | 164.900 | 49.500 |
«Тверь-1,2ПН» | до 7 | 1,2 | 3,2 | 1,1 | 1,67 | 179.600 | 53.900 |
«Тверь-1,2ПМ» | до 7 | 1,2 | 2,8 | 1,1 | 1,97 | 189.300 | 56.800 |
«Тверь-1,2ПНМ» | до 7 | 1,2 | 3,2 | 1,1 | 1,97 | 205.600 | 61.700 |
«Тверь-1,2НП» | до 7 | 1,2 | 3,2 | 1,1 | 1,67 | 180.000 | 54.000 |
«Тверь-1,2НПМ» | до 7 | 1,2 | 3,2 | 1,1 | 1,97 | 205.400 | 61.600 |
«Тверь-1,2НПН» | до 7 | 1,2 | 3,6 | 1,1 | 1,67 | 194.600 | 58.400 |
«Тверь-1,2НПНМ» | до 7 | 1,2 | 3,6 | 1,1 | 1,97 | 221.800 | 66.500 |
Количество постоянно проживающих человек - до 9 | |||||||
«Тверь-1,5П» | до 9 | 1,5 | 3,4 | 1,1 | 1,67 | 186.500 | 56.000 |
«Тверь-1,5ПН» | до 9 | 1,5 | 3,8 | 1,1 | 1,67 | 201.400 | 60.400 |
«Тверь-1,5ПМ» | до 9 | 1,5 | 3,4 | 1,1 | 1,97 | 214.400 | 64.300 |
«Тверь-1,5ПНМ» | до 9 | 1,5 | 3,8 | 1,1 | 1,97 | 230.900 | 69.300 |
«Тверь-1,5НП» | до 9 | 1,5 | 3,8 | 1,1 | 1,67 | 201.400 | 60.400 |
«Тверь-1,5НПМ» | до 9 | 1,5 | 3,8 | 1,1 | 1,97 | 230.800 | 69.200 |
«Тверь-1,5НПН» | до 9 | 1,5 | 4,2 | 1,1 | 1,67 | 218.200 | 65.500 |
«Тверь-1,5НПНМ» | до 9 | 1,5 | 4,2 | 1,1 | 1,97 | 247.300 | 74.200 |
Количество постоянно проживающих человек - до 12 | |||||||
«Тверь-2П» | до 12 | 2 | 2,9/4,0 | 1,6/1,3 | 1,67 | 233.200 | 70.000 |
«Тверь-2ПН» | до 12 | 2 | 3,3/4,5 | 1,6/1,3 | 1,67 | 250.400 | 75.100 |
«Тверь-2ПМ» | до 12 | 2 | 4 | 1,3 | 1,97 | 252.900 | 75.900 |
«Тверь-2ПНМ» | до 12 | 2 | 4,5 | 1,3 | 1,97 | 270.400 | 81.100 |
«Тверь-2НП» | до 12 | 2 | 3,3/4,5 | 1,6/1,3 | 1,67 | 249.600 | 74.900 |
«Тверь-2НПМ» | до 12 | 2 | 4,5 | 1,3 | 1,97 | 266.200 | 79.900 |
«Тверь-2НПН» | до 12 | 2 | 3,7/4,85 | 1,6/1,3 | 1,67 | 267.600 | 80.300 |
«Тверь-2НПНМ» | до 12 | 2 | 4,85 | 1,3 | 1,97 | 282.200 | 84.700 |
Количество постоянно проживающих человек - до 18 | |||||||
«Тверь-3П» | до 18 | 3 | 4 | 1,6 | 1,67 | 267.100 | 80.100 |
«Тверь-3ПН» | до 18 | 3 | 4,5 | 1,6 | 1,67 | 282.700 | 84.800 |
«Тверь-3ПМ» | до 18 | 3 | 4 | 1,6 | 1,97 | 291.200 | 87.400 |
«Тверь-3ПНМ» | до 18 | 3 | 4,5 | 1,6 | 1,97 | 302.200 | 90.700 |
«Тверь-3НП» | до 18 | 3 | 4,5 | 1,6 | 1,67 | 282.200 | 84.800 |
«Тверь-3НПМ» | до 18 | 3 | 4,5 | 1,6 | 1,97 | 298.800 | 89.600 |
«Тверь-3НПН» | до 18 | 3 | 5 | 1,6 | 1,67 | 299.600 | 89,900 |
«Тверь-3НПНМ» | до 18 | 3 | 5 | 1,6 | 1,97 | 317.300 | 95.200 |
Количество постоянно проживающих человек - до 24 | |||||||
«Тверь-4П» (два блока Тверь-2П) | до 24 | 4 | 2,9/4,0 | 1,6/1,3 | 1,67 | 446.300 | 133.900 |
Количество постоянно проживающих человек - до 36 | |||||||
«Тверь-6П» (два блока Тверь-3П) | до 36 | 6 | 4,0 | 1,6 | 1,67 | 517.400 | 155.200 |
«ВодоУслуги» -
делаем загородную жизнь комфортнее
Команда «ВодоУслуги» — технические специалисты высокого уровня, ежедневно реализующие от 1 до 3 проектов обустройства домов системой водоснабжения и водоотведения.
Прямое сотрудничество с заводом-изготовителем помогает нам поддерживать оптимальные цены на септики «Тверь» и гарантировать высокое качество поставляемого оборудования.
«ВодоУслуги» реализует и устанавливает станции очистки для частных домов любой модификации с гарантией до 5 лет при оформлении договора на профессиональное обслуживание оборудования.
Звоните нам
8-495-975-75-13Наш технический специалист в удобное время приедет на объект, произведет замеры и сообщит цену септика «Тверь» с учетом профессионального монтажа.
Обратившись в «ВодоУслуги», вы получаете:
Рекомендованную производителем цену на септик «Тверь».
Установку в течение 2-3 дней после заявки.
Быстрый монтаж за 4-8 часов.
Установку септика в любое время года.
Выезд замерщика на объект.